Geen records gevonden.
M-35
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 5,91 | Najim El Ajaji · 2013 | 2013 |
| 50 m | 6,99 | Najim El Ajaji · 2013 | 2013 |
| 60 m | 8,22 | Jack Lubberman · 2020 | 2020 |
| 200 m | 28,11 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 800 m | 2:17,5h | Arthur Koreman · 1998 | 1998 |
| 1500 m | 4:32,41 | Edwin van Laar · 2011 | 2011 |
| 3000 m | 10:07,90 | Arthur Koreman · 2000 | 2000 |
| 60m Horden | 10,87 | Jack Lubberman · 2020 | 2020 |
| Kogel stoten | 8,84 | Jack Lubberman · 2018 | 2018 |
| Hoog springen | 1,50 | Jack Lubberman · 2018 | 2018 |
| Verspringen | 5,59 | Jack Lubberman · 2023 | 2023 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 50 m | 7,20 | Sonja Oost · 1996 | 1996 |
| 60 m | 8,24 | Sonja Oost · 1997 | 1997 |
| 200 m | 26,55 | Sonja Oost · 1997 | 1997 |
| 400 m | 1:03,25 | Sonja Oost · 2004 | 2004 |
| Kogel stoten | 8,56 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
| Hoog springen | 1,20 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
M-40
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 6,08 | Hans Geuzinge · 2013 | 2013 |
| 50 m | 7,22 | Hans Geuzinge · 2013 | 2013 |
| 60 m | 8,22 | Jack Lubberman · 2020 | 2020 |
| 200 m | 28,11 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 800 m | 2:17,5h | Arthur Koreman · 1998 | 1998 |
| 1500 m | 4:38,3h | Nic Zeegers · 1992 | 1992 |
| 3000 m | 10:07,90 | Arthur Koreman · 2000 | 2000 |
| 60m Horden | 10,87 | Jack Lubberman · 2020 | 2020 |
| Kogel stoten | 7,91 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| Hoog springen | 1,40 | André van Manen · 2013 | 2013 |
| Verspringen | 5,59 | Jack Lubberman · 2023 | 2023 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 60 m | 8,46 | Sonja Oost · 2000 | 2000 |
| 200 m | 27,03 | Sonja Oost · 2000 | 2000 |
| 400 m | 1:03,25 | Sonja Oost · 2004 | 2004 |
| Kogel stoten | 8,56 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
| Hoog springen | 1,20 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
M-45
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 50 m | 7,53 | Arthur Koreman · 2014 | 2014 |
| 60 m | 8,68 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 200 m | 28,11 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 3000 m | 10:07,90 | Arthur Koreman · 2000 | 2000 |
| Kogel stoten | 7,91 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| Hoog springen | 1,40 | André van Manen · 2013 | 2013 |
| Verspringen | 4,08 | Arthur Koreman · 2013 | 2013 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 60 m | 8,52 | Sonja Oost · 2003 | 2003 |
| 200 m | 27,73 | Sonja Oost · 2004 | 2004 |
| 400 m | 1:03,25 | Sonja Oost · 2004 | 2004 |
| Kogel stoten | 8,56 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
| Hoog springen | 1,20 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
M-50
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 50 m | 7,53 | Arthur Koreman · 2014 | 2014 |
| 60 m | 8,68 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 200 m | 28,11 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| Kogel stoten | 8,35 | Arthur Koreman · 2013 | 2013 |
| Hoog springen | 1,40 | André van Manen · 2013 | 2013 |
| Verspringen | 4,08 | Arthur Koreman · 2013 | 2013 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 60 m | 8,84 | Sonja Oost · 2010 | 2010 |
| 200 m | 27,95 | Sonja Oost · 2008 | 2008 |
M-55
Mannen
Nog geen records.
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 200 m | 30,11 | Sonja Oost · 2014 | 2014 |
Tijden met een h op het einde zijn handgemeten (afwijking ± 0,2 s).