Trainingstijden, tempo's en afspraken
Trainingen
| tijd: | lokatie | |
| Dinsdag | 19.30‑21.15 | atletiekbaan de Sperwers |
| Donderdag | 19.30‑21.15 | atletiekbaan de Sperwers |
| Zaterdag | 09.00‑10.15 | bostraining bij Haantje Bak, vanuit krachthonk bij voetbalclub EHS'85 |
Trainingsinhoud
| 1 | Warming-up oefeningen en loopscholing |
| 2 | Onderstaand basisprogramma, dat is gericht op het vergroten van het duurvermogen en het verhogen van de snelheid. |
| 3 | Cooling-down op dinsdag zelf, donderdag en zaterdag gezamenlijk |
Tempo Anaerobe drempel
| Duurloop Herstel | onder de 80% | Tempo van je AD |
| Duurloop 1 | Lange rustige duurloop = snelheid | 80% |
| Duurloop 2 | Midden lang | 85% - 90% |
| Duurloop 3 | Korte duurloop | 90% - 95% |
| Tempo Duurloop | tussen 97% en 100% AD | 97% - 100% |
| Extensieve interval | 200m - 1200m | 104% - 112% afhankelijk van de interval afstand |
| Intensieve interval | 200m - 1200m | 114% - 126% afhankelijk van de interval afstand |
Intensiteit van de training en rust
| Extensief | Bij Extensief programma is de rust ± de helft van de inspanningstijd van min. 30'' tot max. 2' |
| Intensief | Bij Intensief programma is de rust dezelfde tijd tot de drievoudige inspanningstijd van min. 2' tot max. 5' |
Of je zet de rusttijd om in afstand dribbel/wandel
Tempo zone indeling Zoladz
Z0 = max HS – 60 hele rustige dribbel of wandelpas
Z1 = max HS – 50 rustig duurlooptempo
Z2 = max HS – 40 praten wordt lastiger, maar je raakt niet buiten adem
Z3 = max HS – 30 dit tempo moet je ca. een uur kunnen volhouden
Z4 = max HS – 20 ca. 10 km tempo
Z5 = max HS – 10 enkele minuten in dit tempo en je krijgt al zware benen
Piramide indeling
| Piramide 1 = | 200(..") - 400(..") - 600(..") - 400(..") – 200 (sp..") (1800) |
| Piramide 2 = | 400(..") – 600(..") – 800(..") – 600(..") – 400 (sp..") (2800) |
| Piramide 3 = | 600(..") – 800(..") – 1000(..") – 800(..") – 600 (sp..") (3800) |
P = afhankelijk van de intensiteit
Algemene opmerkingen
Op de donderdagavond kan de verantwoordelijke trainer zelf invulling geven aan de training, met in acht neming van het programma
Indien het licht genoeg is (periode mei t/m augustus) wordt op dinsdagavond ook buiten de baan getraind.
Indien je als atleet wil trainen voor een bepaald doel, overleg dit met de trainer. Hij/zij zal op basis van dit jaarschema de intensiteit en omvang van de traingen nader specificeren en afgestemmen op het beoogde doel
Wedstrijden opgenomen in het trainingsschema zijn indicatief en voor eigen rekening.
Afspraken
Inlopen voor 19.30 uur buiten de duikelstangen, niet op de baan i.v.m. de nog lopende jeugdatleten en andere trainingsgroepen
Let op loopdiscipline op de baan; niet te breed en juist baangebruik maximaal 2 lopers naast elkaar (tempo in baan 1 en 2, wisselen baan 3 en 4, herstel in baan 5 en 6)
Op dinsdag is de looprichting linksom, op donderdag rechtsom
Inlopen WU: linksom in binnenbanen 1, 2 en 3, rechtsom in buitenbanen 4, 5, en 6
Testdata
| Coopertest | dinsdag 17/2 12/5 14/7 4/8 20/10 | |
| donderdag 8/1 2/4 25/6 10/9 3/12 | www.runinfo.nl/coopertest.htm | |
| Zoladz zonetest | Max Hf test op aanvraag bij je trainer | www.runinfo.nl/zoladztest.htm |
| VIAD test | zondagmorgen op aanvraag (H. Hartman) |
Wil je een wedstrijd lopen?
| Info? | kijk op: | www.hardlopendnederland.nl |
| Wedstrijd? | kijk op: | www.loopjeloopje.nl |
| Duurloop afstanden voor : | 10km lopers, halve Marathon lopers of Marathonlopers |
| Dag | Datum | Tempo | Kernomvang | Programma | Mededeling |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 52 22 dec – 28 dec 2025 | |||||
| ma | 22 dec | Rustdag of Duurloop DH -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 23 dec | Ext | 4 tot 9 | 800m P=½it Yasso's | |
| wo | 24 dec | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | Kerstloopje |
| do | 25 dec | Int | 40-55min. | 400m P=2xit | 2E Kerstdag, Geen baantraining |
| vr | 26 dec | Rustdag | |||
| za | 27 dec | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop 11km | ||
| zo | 28 dec | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 1 29 dec – 4 jan 2026 | |||||
| ma | 29 dec | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 30 dec | D3 - Ext | 2 series | 800m 600m 400m of 1000m 800m 600m of 1200m 1000m 800m p=2' sp=3'30" oplopend tempo | |
| wo | 31 dec | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 1 jan | 97% AD | 40-55min. | 1000m P=½it | |
| vr | 2 jan | Rustdag | |||
| za | 3 jan | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 4 jan | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 2 5 jan – 11 jan 2026 | |||||
| ma | 5 jan | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 6 jan | Ext | 2 tot 4 | 800 P=2' 600 P=1'45" 400P=1'30" 200 SP=2'30" | |
| wo | 7 jan | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 8 jan | Ext - int | coopertest | programma extensief trainers choice b.v. 3-6x 1200m | COOPERTEST |
| vr | 9 jan | Rustdag | |||
| za | 10 jan | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | Aalden rondomme | |
| zo | 11 jan | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 3 12 jan – 18 jan 2026 | |||||
| ma | 12 jan | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 13 jan | AD-Ext | 2 tot 4 x | Piramide 1 P=1' - 1,5' - 2' - 1,5' SP=2,5' | |
| wo | 14 jan | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 15 jan | D2-ext | 40-55min. | Duurloop met tempowissel tussen D2 en Ext 35-45min. | |
| vr | 16 jan | Rustdag | |||
| za | 17 jan | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop of….. | Udikloop | |
| zo | 18 jan | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 4 19 jan – 25 jan 2026 | |||||
| ma | 19 jan | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 20 jan | Ext | 3 tot 6 | 600, 400, 200 P=½it SP=2'30'' | |
| wo | 21 jan | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 22 jan | D3 - Ext | 40-55min. | 5-10 x 6min. Wisselend tempo D3-Ext P=2,5' | |
| vr | 23 jan | Rustdag | |||
| za | 24 jan | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | HONDSRUGCROSS !! | |
| zo | 25 jan | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 5 26 jan – 1 feb 2026 | |||||
| ma | 26 jan | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 27 jan | D3 AD Ext | 3 tot 5 | 600 D3 P=2' 500 AD P=1'30" 400 Ext SP 3'00" | |
| wo | 28 jan | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 29 jan | 97% AD | 40-55min. | 2000 P=2'30" | |
| vr | 30 jan | Rustdag | |||
| za | 31 jan | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 1 feb | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | Midwinter marathon Apeldoorn |
| Week 6 2 feb – 8 feb 2026 | |||||
| ma | 2 feb | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 3 feb | AD - Ext | 3 – 8 | 400 P=1'30" 300 p+ !'15" 200 SP= 2"30" | |
| wo | 4 feb | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 5 feb | Ext-Int | 40-55min. | 1000m in beoogd 5/10km tempo P=it | |
| vr | 6 feb | Rustdag | |||
| za | 7 feb | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurtraining | ||
| zo | 8 feb | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 7 9 feb – 15 feb 2026 | |||||
| ma | 9 feb | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 10 feb | Ext | 1 tot 3 | Piramide 3 p=½it SP 2,5' | |
| wo | 11 feb | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 12 feb | AD | 40-50min. | 40-50min. 1200m P=2'30" | |
| vr | 13 feb | Rustdag | |||
| za | 14 feb | Rustdag | |||
| zo | 15 feb | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 8 16 feb – 22 feb 2026 | |||||
| ma | 16 feb | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 17 feb | D3-AD-Ext | 3 tot 6 | 600D3 P=1'30" 400 AD p+1'45" 200Ext.SP= 2'30" | COOPERTEST |
| wo | 18 feb | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | |||
| do | 19 feb | D3 -AD | 40-55min. | 4 x 10min. Tempo variatie P3'00" | |
| vr | 20 feb | Rustdag | |||
| za | 21 feb | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 22 feb | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 9 23 feb – 1 mrt 2026 | |||||
| ma | 23 feb | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 24 feb | Ext | 2 tot 3 | Piramide 2 p= ½it | |
| wo | 25 feb | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 26 feb | 97% AD | 40-55min. | 1000 P=2'30" | |
| vr | 27 feb | Rustdag | |||
| za | 28 feb | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 1 mrt | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | Oosterbos trailrun |
| Week 10 2 mrt – 8 mrt 2026 | |||||
| ma | 2 mrt | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 3 mrt | Ext | 8 tot 14 | 400 P=it | |
| wo | 4 mrt | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 5 mrt | AD | Circuittraining souplesse elke 500m station | ||
| vr | 6 mrt | Rustdag | |||
| za | 7 mrt | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 8 mrt | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 11 9 mrt – 15 mrt 2026 | |||||
| ma | 9 mrt | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 10 mrt | D3 AD Ext | 5 tot 11 | 200m D3 200m AD 200m Ext (sp2'30") | |
| wo | 11 mrt | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel Baanloop DeSperwers |
| do | 12 mrt | Int | Intensief en kort progr bv. 3 x 4 x 250m (p1'30") (sp 3') | ||
| vr | 13 mrt | Rustdag | |||
| za | 14 mrt | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 15 mrt | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 12 16 mrt – 22 mrt 2026 | |||||
| ma | 16 mrt | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 17 mrt | AD | 4 tot 8 | 600m P=½it 200m P=½it | |
| wo | 18 mrt | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 19 mrt | D3 - Ext | 40-55min. | 12' D3 (p3') + 6' 5' 4' 3' 2' wisselloop P= ½it | |
| vr | 20 mrt | Rustdag | |||
| za | 21 mrt | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 22 mrt | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 13 23 mrt – 29 mrt 2026 | |||||
| ma | 23 mrt | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 24 mrt | Ext | 2 tot 3 x | Piramide 2 p= ½it SP 2,5' | |
| wo | 25 mrt | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 26 mrt | Int | 40-55min. | 800m P=it Yasso's | |
| vr | 27 mrt | Rustdag | |||
| za | 28 mrt | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | LENTELOOP !! | |
| zo | 29 mrt | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 14 30 mrt – 5 apr 2026 | |||||
| ma | 30 mrt | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 31 mrt | Ext | 5 tot 12 | 600m P= 2' | |
| wo | 1 apr | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 2 apr | D3 of Ext | 40min | Duurloop D3 of 400m Ext P=2' | COOPERTEST |
| vr | 3 apr | Rustdag | |||
| za | 4 apr | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 5 apr | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 15 6 apr – 12 apr 2026 | |||||
| ma | 6 apr | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 7 apr | D3 AD Ext | 3 tot 5 | 600m 400m 200m P=½it SP=2'30" | |
| wo | 8 apr | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 9 apr | 97% AD | 45-55min. | 1600m P=3' | |
| vr | 10 apr | Rustdag | |||
| za | 11 apr | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 12 apr | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | Enschede Marathon en 4-mijl van Emmen |
| Week 16 13 apr – 19 apr 2026 | |||||
| ma | 13 apr | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 14 apr | Ext | 6 tot 10 | x 400m en dan x 200m P=it sp= 2'30" | |
| wo | 15 apr | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 16 apr | Ext | 500m | Circuittraining Kracht + loopdeel 500m | |
| vr | 17 apr | Rustdag | |||
| za | 18 apr | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 19 apr | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | Cascaderun Hoogeveen |
| Week 17 20 apr – 26 apr 2026 | |||||
| ma | 20 apr | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 21 apr | Ext | 1 tot 3 | Piramide 3 P=½it SP 3' | |
| wo | 22 apr | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 23 apr | Ext of Int | 40-55min. | 400m p=½it extensief of intensief 4 x 3 x 300m P=it SP=3' | |
| vr | 24 apr | Rustdag | |||
| za | 25 apr | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 26 apr | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 18 27 apr – 3 mei 2026 | |||||
| ma | 27 apr | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 28 apr | 97% AD | 3 tot 7 | 1000m P=½it | |
| wo | 29 apr | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 30 apr | AD - Ext | 40-55min. | 2000m AD p=2' 800m Ext P=3' | |
| vr | 1 mei | Rustdag | |||
| za | 2 mei | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 3 mei | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 19 4 mei – 10 mei 2026 | |||||
| ma | 4 mei | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 5 mei | D3 - Ext | 3 tot 6 | 400m D3 300m AD 300m Ext SP=3' | |
| wo | 6 mei | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 7 mei | Int | 30-40min = 10-12x | 200m P=3-4 x it intensief | Baanloop Emmen |
| vr | 8 mei | Rustdag | |||
| za | 9 mei | Bostraining of eigen/groeps duurloop | |||
| zo | 10 mei | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 20 11 mei – 17 mei 2026 | |||||
| ma | 11 mei | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 12 mei | Ext | 4 tot 8 | 400(..") 300(..") 200 (sp..") p½it SP = 3' | COOPERTEST |
| wo | 13 mei | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 14 mei | 97% AD | 40-55min. | 1000 p= ½it | |
| vr | 15 mei | Rustdag | |||
| za | 16 mei | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 17 mei | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 21 18 mei – 24 mei 2026 | |||||
| ma | 18 mei | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 19 mei | Ext | 2 tot 5 | Piramide 1 p= ½it SP 2,5' | |
| wo | 20 mei | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 21 mei | Ext | 40-55min. | Extensief, variatie van het huis 5 x 6' | |
| vr | 22 mei | Rustdag | |||
| za | 23 mei | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 24 mei | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 22 25 mei – 31 mei 2026 | |||||
| ma | 25 mei | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 26 mei | Ext | 2x 1000 + 2x 600 + 2x 300 of 2x 1000 + 3x 600 + 3x 300 of 3x 1000 + 3x 600 + 3x 300 p= ½it SP = 2,5' | ||
| wo | 27 mei | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 28 mei | Ext | 40-55min. | Circuittraining coördinatie + 400m | |
| vr | 29 mei | Rustdag | |||
| za | 30 mei | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | Drenthe Loopfestijn Klazienaveel | |
| zo | 31 mei | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 23 1 jun – 7 jun 2026 | |||||
| ma | 1 jun | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 2 jun | D3 - Ext | 2 tot 4 | 400m– 300m – 200m of 600m – 500m – 400m of 800m – 700m– 600m p= ½it SP=2,5' | |
| wo | 3 jun | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 4 jun | D3 | 40-55min. | 1600m p=2' | |
| vr | 5 jun | Rustdag | |||
| za | 6 jun | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 7 jun | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 24 8 jun – 14 jun 2026 | |||||
| ma | 8 jun | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 9 jun | Ext | 1 serie | 6 x 600m + 10 x 200m of 5 x 600m + 8 x 200m of 4 x 600m + 6 x 200m p=½it SP 3,5' | |
| wo | 10 jun | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 11 jun | int | 30-40min. = 5-6x | 1000m P=3' - 4' | |
| vr | 12 jun | Rustdag | |||
| za | 13 jun | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 14 jun | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 25 15 jun – 21 jun 2026 | |||||
| ma | 15 jun | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 16 jun | Ext | 2 tot 3 x | Piramide 2 p= ½it SP 2,5' | |
| wo | 17 jun | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 18 jun | D3 - Ext | Oplopend tempo, aflopend afstanden bv 6 4 2 P ½it SP 2,5' | ||
| vr | 19 jun | Rustdag | |||
| za | 20 jun | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 21 jun | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 26 22 jun – 28 jun 2026 | |||||
| ma | 22 jun | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 23 jun | Ext | 2 of 3 | 1000m 800m 400m P= ½it SP2,5' | |
| wo | 24 jun | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 25 jun | Ext int | 40-55min. | Coopertest of circuittraining Snelheid bv 400m. Met 4 stations | COOPERTEST |
| vr | 26 jun | Rustdag | |||
| za | 27 jun | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 28 jun | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 27 29 jun – 5 jul 2026 | |||||
| ma | 29 jun | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 30 jun | D3 - Ext | 3 tot 6 | 400m - 400m – 400m oplopend tempo p= ½it | |
| wo | 1 jul | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 2 jul | 97% AD | 40-55min. | 1200m p= ½it | |
| vr | 3 jul | Rustdag | |||
| za | 4 jul | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 5 jul | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 28 6 jul – 12 jul 2026 | |||||
| ma | 6 jul | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 7 jul | D3 - Ext | 2 series | 800m 600m 400m of 1000m 800m 600m of 1200m 1000m 800m p= ½it SP=2,5' | |
| wo | 8 jul | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 9 jul | ext | 40-55min. | Duurvariatie extensief | |
| vr | 10 jul | Rustdag | |||
| za | 11 jul | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 12 jul | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 29 13 jul – 19 jul 2026 | |||||
| ma | 13 jul | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 14 jul | Int | coopertest | Coopertest + lang uitloop programma D1 | COOPERTEST |
| wo | 15 jul | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 16 jul | Ext | 40-55min. | Piramide 3 P=½it SP 2,5' | |
| vr | 17 jul | Rustdag | |||
| za | 18 jul | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 19 jul | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 30 20 jul – 26 jul 2026 | |||||
| ma | 20 jul | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 21 jul | AD - int | 5 of 6 | 200m – 200m – 200m (p=2x it) of 300m – 300m – 300m (p=2x it) of 400m – 400m – 400m (p=2x it) | |
| wo | 22 jul | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 23 jul | D2 - int | 40-55min. | Wisselend tempo, tot intensief 400m D2 +100m ander tempo | |
| vr | 24 jul | Rustdag | |||
| za | 25 jul | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 26 jul | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 31 27 jul – 2 aug 2026 | |||||
| ma | 27 jul | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 28 jul | ext | 2 tot 5 | 600m 500m 400m P=½it SP 3' | |
| wo | 29 jul | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 30 jul | 97% AD | 40-55min. | 1400 m p= 2'30" terug naar start | |
| vr | 31 jul | Rustdag | |||
| za | 1 aug | Bostraining of eigen/groeps duurloop | |||
| zo | 2 aug | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | Gouden pijl run Emmen |
| Week 32 3 aug – 9 aug 2026 | |||||
| ma | 3 aug | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 4 aug | Int | Coopertest | COOPERTEST | |
| wo | 5 aug | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 6 aug | AD en int | 40-55min. | 3 - 6 x 1000m AD P=½it + 3 - 6 x 200m int p 3x it | |
| vr | 7 aug | Rustdag | |||
| za | 8 aug | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 9 aug | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 33 10 aug – 16 aug 2026 | |||||
| ma | 10 aug | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 11 aug | Ext | 4 tot 8 | 800m P=½it of Yasso's | |
| wo | 12 aug | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 13 aug | Ext | 40-55min. | Circuittraining Core Stabilety | |
| vr | 14 aug | Rustdag | |||
| za | 15 aug | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 16 aug | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 34 17 aug – 23 aug 2026 | |||||
| ma | 17 aug | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 18 aug | D3- AD- Ext | 2 series | 800m 600m 400m of 1000m 800m 600m of 1200m 1000m 800m p= ½it SP 2,5' | |
| wo | 19 aug | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 20 aug | AD + Ext | 40-55min. | 1000m AD p=2' + 5x 200m ext p1' sp 3' | |
| vr | 21 aug | Rustdag | |||
| za | 22 aug | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | ||
| zo | 23 aug | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
| Week 35 24 aug – 30 aug 2026 | |||||
| ma | 24 aug | Rustdag of Duurloop H -D1 35' - 55' | Rustdag | ||
| di | 25 aug | Ext | 2 of 3 | 800m 600m 400m 200m p=½it SP3' | |
| wo | 26 aug | DH-D1 | 40' - 75' | Duurloop D1. 10km=40' halve M=60' M=75' | of herstel |
| do | 27 aug | 97% AD | 40-55min. | 3 - 4x 10' p=3' | |
| vr | 28 aug | Rustdag | Zandstrooisterloop Schoonebeek | ||
| za | 29 aug | D2-ext | Bostraining of eigen/groeps duurloop | Monnikentocht Ter Apel | |
| zo | 30 aug | D1 | Lange duurloop | 10km 45'-75' HM 55'-90' Marathonlopers 75' - 135' | |
