Geen records gevonden.
Senioren
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 5,91 | Jack Lubberman · 1999 | 1999 |
| 50 m | 6,18 | Bram Kempkens · 2002 | 2002 |
| 60 m | 6,7h | Bram Kempkens · 2002 | 2002 |
| 200 m | 21,8h | Bram Kempkens · 2002 | 2002 |
| 400 m | 49,1h | Bram Kempkens · 2005 | 2005 |
| 500 m | 1:08h | Gerrit Smit · 1970 | 1970 |
| 800 m | 1:53,98 | Stefan Wessel · 2010 | 2010 |
| 1000 m | 2:36,1 | Olaf Bos · 1995 | 1995 |
| 1500 m | 3:51,59 | Stefan Wessel · 2011 | 2011 |
| 3000 m | 8:54,0h | Lammert Alting · 1981 | 1981 |
| 50m Horden | 6,98 | Bram Kempkens · 2003 | 2003 |
| 60m Horden | 7,96 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| Kogel stoten | 14,76 | André Geertsema · 1987 | 1987 |
| Hink-stap-springen | 13,57 | Celso Eman Pereira · 2004 | 2004 |
| Hoog springen | 2,15 | Casper Oosterhof · 1994 | 1994 |
| Polsstokhoogspringen | 4,00 | Mark van Zijtveld · 1988 | 1988 |
| Verspringen | 7,11 | Bram Kempkens · 1999 | 1999 |
| 4x200m | 1:35,29 | Jack Lubberman, Joost Lubberman, Axel van Steenpaal, Bram Kempkens · 1999 | 1999 |
| 7 Kamp | 4449 | Casper Oosterhof · 1992 | 1992 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 50 m | 6,75 | Annemarie Schulte · 2005 | 2005 |
| 60 m | 7,45 | Renate Rademaker · 1986 | 1986 |
| 200 m | 24,78 | Annemarie Schulte · 2004 | 2004 |
| 400 m | 53,67 | Annemarie Schulte · 2005 | 2005 |
| 500 m | 1:20,3h | Tanja van Zijtveld · 1976 | 1976 |
| 600 m | 1:39,92 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 800 m | 2:08,91 | Annemarie Schulte · 2006 | 2006 |
| 1000 m | 3:13,30 | Marieke Falkman · 2002 | 2002 |
| 1500 m | 4:42,55 | Marieke Falkman · 2005 | 2005 |
| 3000 m | 14:09,98 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| 5000 m | 24:53,67 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| 50m Horden | 7,6h | Hillie de Lange · 1972 | 1972 |
| 60m Horden | 8,8h | Hillie de Lange · 1972 | 1972 |
| Gewicht werpen | 9,63 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| Kogel stoten | 13,72 | Mariska Hendriks · 1997 | 1997 |
| Hink-stap-springen | 11,31 | Linda Boerma · 2006 | 2006 |
| Hoog springen | 1,86 | Ria Ahlers · 1976 | 1976 |
| Polsstokhoogspringen | 1,85 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| Verspringen | 6,05 | Jessica Keizer · 2006 | 2006 |
| 5 Kamp | 3548 | Hendrika Schut · 1990 | 1990 |
U20
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 5,59 | Vincent Heeres · 1999 | 1999 |
| 50 m | 6,20 | Gerarld Cornelissen · 1988 | 1988 |
| 60 m | 7,17 | Sander Koops · 2017 | 2017 |
| 200 m | 22,77 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| 400 m | 49,65 | Chris Misker · 2002 | 2002 |
| 500 m | 1:14,5h | Hans van der Bij · 1974 | 1974 |
| 800 m | 1:55,63 | Ron Kuper · 2001 | 2001 |
| 1000 m | 2:51,52 | Jasper Lubbers · 2012 | 2012 |
| 1500 m | 4:07,64 | Sjoer van der Schaaf · 1996 | 1996 |
| 3000 m | 9:33,25 | Gerben Tiekstra · 2010 | 2010 |
| 50m Horden | 7,7h | John Buessler · 1974 | 1974 |
| 60m Horden | 7,96 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| Kogel stoten | 14,76 | André Geertsema · 1987 | 1987 |
| Hink-stap-springen | 13,37 | Sander Koops · 2016 | 2016 |
| Hoog springen | 2,04 | Casper Oosterhof · 1992 | 1992 |
| Polsstokhoogspringen | 3,70 | Tinus Jeuring · 1971 | 1971 |
| Verspringen | 6,66 | Bernie Stanneveld · 1990 | 1990 |
| 4x200m | 1:45,31 | Thomas Albers, Jasper de Vries, Stan Heijnen, Jasper van Manen · 2016 | 2016 |
| 7 Kamp | 4449 | Casper Oosterhof · 1992 | 1992 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 50 m | 6,93 | Marloes Zacharias · 1999 | 1999 |
| 60 m | 7,45 | Renate Rademaker · 1986 | 1986 |
| 200 m | 24,78 | Annemarie Schulte · 2004 | 2004 |
| 400 m | 54,08 | Annemarie Schulte · 2004 | 2004 |
| 500 m | 1:21,9h | Wilma Spiekman · 1976 | 1976 |
| 600 m | 1:39,92 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 800 m | 2:16,35 | Kim de Groote · 1999 | 1999 |
| 1000 m | 3:13,30 | Marieke Falkman · 2002 | 2002 |
| 1500 m | 4:42,55 | Marieke Falkman · 2005 | 2005 |
| 3000 m | 14:09,98 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| 5000 m | 24:53,67 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| 50m Horden | 7,9h | Ria Ahlers · 1972 | 1972 |
| 60m Horden | 9,10 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
| Gewicht werpen | 9,63 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| Kogel stoten | 13,72 | Mariska Hendriks · 1997 | 1997 |
| Hink-stap-springen | 11,31 | Linda Boerma · 2006 | 2006 |
| Hoog springen | 1,78 | Ria Ahlers · 1972 | 1972 |
| Polsstokhoogspringen | 1,85 | Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| Verspringen | 5,84 | Jessica Keizer · 2004 | 2004 |
| 4x200m | 1:52,64 | Bea Angelique, Annet Fledderus, Lisa Withagen, Funkè Houdegle · 2016 | 2016 |
| 5 Kamp | 3548 | Hendrika Schut · 1990 | 1990 |
U18
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 35 m | 4,7h | Bennie Stanneveld · 1990 | 1990 |
| 40 m | 5,5h | Chris Misker · 1993 | 1993 |
| 50 m | 6,20 | Gerarld Cornelissen · 1988 | 1988 |
| 60 m | 7,28 | D'Sean Holaman · 2018 | 2018 |
| 200 m | 22,77 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| 400 m | 51,64 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| 500 m | 1:14,6h | Anne Zwierstra · 1974 | 1974 |
| 800 m | 1:57,9h | Jaap Gunter · 1983 | 1983 |
| 1000 m | 2:51,52 | Jasper Lubbers · 2012 | 2012 |
| 1500 m | 4:18,84 | Sjoer van der Schaaf · 1995 | 1995 |
| 50m Horden | 7,7h | John Buessler · 1974 | 1974 |
| 60m Horden | 8,43 | Wiljan Moes · 1986 | 1986 |
| Kogel stoten | 14,76 | André Geertsema · 1987 | 1987 |
| Hink-stap-springen | 13,37 | Sander Koops · 2016 | 2016 |
| Hoog springen | 1,94 | Casper Oosterhof · 1991 | 1991 |
| Polsstokhoogspringen | 3,40 | Casper Oosterhof · 1991 | 1991 |
| Verspringen | 6,66 | Bernie Stanneveld · 1990 | 1990 |
| 4x200m | 1:46,58 | Wout Koops van 't Jagt, Jasper de Vries, Samuel Goet, Bjørn de Vries · 2017 | 2017 |
| 7 Kamp | 4116 | Sandr Oosterhof · 1991 | 1991 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 35 m | 5,2h | Marlene Braamskamp · 1992 | 1992 |
| 50 m | 7,00 | Mirjam Scheper · 1988 | 1988 |
| 60 m | 7,94 | Renate Rademaker · 1984 | 1984 |
| 200 m | 25,80 | Annemarie Schulte · 2001 | 2001 |
| 400 m | 54,04 | Annemarie Schulte · 2002 | 2002 |
| 600 m | 1:39,92 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 800 m | 2:16,35 | Kim de Groote · 1999 | 1999 |
| 1000 m | 3:13,30 | Marieke Falkman · 2002 | 2002 |
| 1500 m | 5:31,15 | Yorma Wolters · 2007 | 2007 |
| 50m Horden | 8,41 | Pauline Zwart · 2006 | 2006 |
| 60m Horden | 9,10 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
| Kogel stoten | 13,72 | Mariska Hendriks · 1997 | 1997 |
| Hink-stap-springen | 10,57 | José Becker · 2000 | 2000 |
| Hoog springen | 1,74 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
| Verspringen | 5,70 | Marloes Zacharias · 1997 | 1997 |
| 4x200m | 1:58,79 | Ilona Bosma, Vera Fledderus, Lisanne van Manen, Cyrille Verkuyl · 2012 | 2012 |
| 5 Kamp | 3541 | Hendrika Schut · 1988 | 1988 |
U16
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 35 m | 4,9h | Bennie Stanneveld · 1988 | 1988 |
| 40 m | 5,66 | Sander Koops · 2014 | 2014 |
| 50 m | 6,73 | Chris Misker · 1998 | 1998 |
| 60 m | 7,3h | Jerry Olde · 1987 | 1987 |
| 300 m | 44,92 | Marten Geuzinge · 2013 | 2013 |
| 600 m | 1:35,3h | Jaap Gunter · 1980 | 1980 |
| 800 m | 2:07,2h | Jaap Gunter · 1981 | 1981 |
| 1000 m | 2:51,52 | Jasper Lubbers · 2012 | 2012 |
| 1500 m | 4:38,55 | Jasper Lubbers · 2012 | 2012 |
| 50m Horden | 8,07 | Harald Peter Bust · 2006 | 2006 |
| 60m Horden | 8,98 | D'Sean Holaman · 2017 | 2017 |
| Kogel stoten | 14,01 | Harald Peter Bust · 2007 | 2007 |
| Hoog springen | 1,87 | Harald Peter Bust · 2007 | 2007 |
| Verspringen | 6,12 | Harald Peter Bust · 2007 | 2007 |
| 4x100m | 59,83 | Sander Koops, Marten Geuzinge, Jacob Bakker, Jasper van Manen · 2012 | 2012 |
| 5 Kamp | 1986 | Jasper van Manen · 2012 | 2012 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 5,7h | Hendrike Schut · 1985 | 1985 |
| 50 m | 6,9h | Marloes Zacharias · 1995 | 1995 |
| 60 m | 8,0h | Renate Rademaker · 1982 | 1982 |
| 300 m | 46,64 | Marleen Suelmann · 2017 | 2017 |
| 600 m | 1:39,32 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 800 m | 2:26,27 | Annet Fledderus · 2015 | 2015 |
| 1000 m | 3:13,30 | Marieke Falkman · 2002 | 2002 |
| 1500 m | 5:31,15 | Yorma Wolters · 2007 | 2007 |
| 50m Horden | 8,87 | Kira Hendriks · 2017 | 2017 |
| 60m Horden | 9,53 | Sarah van Beilen · 2016 | 2016 |
| Kogel stoten | 11,73 | Thera Naber · 1984 | 1984 |
| Hoog springen | 1,68 | Hendrike Schut · 1986 | 1986 |
| Verspringen | 5,21 | Linda Boerma · 2002 | 2002 |
| 4x100m | 58,58 | Meyke Scholman, Bea Angelique, Meike de Haas, Marja Huizing · 2012 | 2012 |
U14
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 30 m | 5,52 | Jesper Kost · 2014 | 2014 |
| 35 m | 5,5h | Jan Willem Evenhuis · 1989 | 1989 |
| 40 m | 6,18 | Emiel Flart · 1999 | 1999 |
| 50 m | 7,11 | Jerry Olde · 1985 | 1985 |
| 60 m | 8,0h | Gerard Cornelissen · 1984 | 1984 |
| 600 m | 1:35,3h | Jaap Gunter · 1980 | 1980 |
| 800 m | 2:38,56 | Joe Tielen · 2013 | 2013 |
| 1000 m | 3:06,20 | D'Sean Holaman · 2015 | 2015 |
| 50m Horden | 9,84 | Tom Garming · 2014 | 2014 |
| 60m Horden | 9,75 | Joe Tielen · 2013 | 2013 |
| Kogel stoten | 11,94 | Ralf Themme · 2000 | 2000 |
| Hoog springen | 1,65 | Sander Koops · 2012 | 2012 |
| Verspringen | 4,83 | Peter Smit · 1983 | 1983 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 35 m | 5,4h | Esher van der zwaag · 1991 | 1991 |
| 40 m | 5,9h | Esher van der Zwaag · 1991 | 1991 |
| 50 m | 7,34 | Esher van der Zwaag · 1990 | 1990 |
| 60 m | 8,67 | Daniëlle Voss · 2005 | 2005 |
| 300 m | 59,76 | Tess Gerdes · 2017 | 2017 |
| 600 m | 1:45,52 | Marinda van Dis · 2012 | 2012 |
| 800 m | 2:34,35 | Marinda van Dis · 2012 | 2012 |
| 1000 m | 3:16,82 | Marinda van Dis · 2012 | 2012 |
| 50m Horden | 9,17 | Sarah van Beilen · 2015 | 2015 |
| 60m Horden | 10,18 | Sarah van Beilen · 2015 | 2015 |
| Kogel stoten | 11,73 | Thera Naber · 1984 | 1984 |
| Hoog springen | 1,50 | Hendrike Schut · 1984 | 1984 |
| Verspringen | 4,27 | Daniëlle Voss · 2005 | 2005 |
| 4x100m | 59,56 | Marinda van Dis, Lisa Withagen, Julia van Huizen, Bente Scholman · 2012 | 2012 |
U12
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 30 m | 5,61 | Jesper Kost · 2013 | 2013 |
| 35 m | 5,7h | Sander Beugels · 1989 | 1989 |
| 40 m | 6,4h | Sander Beugels · 1989 | 1989 |
| 50 m | 7,8h | Erik Wiegman · 1978 | 1978 |
| 60 m | 8,6h | Gerard Cornelissen · 1982 | 1982 |
| 600 m | 2:02,1h | Lars de Rijk · 2004 | 2004 |
| 800 m | 3:44,75 | Germ de Haas · 2012 | 2012 |
| 1000 m | 3:34,21 | Lars de Rijk · 2005 | 2005 |
| Kogel stoten | 9,63 | Daan Meijer · 1994 | 1994 |
| Hoog springen | 1,30 | Jozef Wolters · 1985 | 1985 |
| Verspringen | 4,22 | Wouter Miedema · 1985 | 1985 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 30 m | 5,56 | Sarah van Beilen · 2012 | 2012 |
| 35 m | 5,9h | Ellis van der Veer · 1989 | 1989 |
| 40 m | 6,4h | Marinda van Dis · 2010 | 2010 |
| 50 m | 8,2 | Linda Boerma · 1992 | 1992 |
| 60 m | 9,43 | Ellis van der Veer · 1989 | 1989 |
| 600 m | 2:04,78 | Sabine Struik · 2018 | 2018 |
| 800 m | 2:47,26 | Paulien Vrancke · 2015 | 2015 |
| 1000 m | 3:39,3h | Annemarie Schulte · 1996 | 1996 |
| Kogel stoten | 8,38 | Sarah van Beilen · 2013 | 2013 |
| Hoog springen | 1,30 | Sarah van Beilen · 2013 | 2013 |
| Verspringen | 3,91 | Sabine Struik · 2018 | 2018 |
U10
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 30 m | 5,97 | Jesper Kost · 2011 | 2011 |
| 35 m | 6,12 | Chris Misker · 1992 | 1992 |
| 40 m | 6,90 | Beeke Beeksma · 2007 | 2007 |
| 50 m | 9,12 | Jesper Kost · 2012 | 2012 |
| 600 m | 2:10,80 | Colin Rengers · 2005 | 2005 |
| 1000 m | 3:40,9h | Bas Haanstra · 1988 | 1988 |
| Kogel stoten | 6,68 | Jisry Hof · 2000 | 2000 |
| Balstoten (2kg) | 5,54 | Thorsten Zuidema · 2016 | 2016 |
| Hoog springen | 1,05 | Jesper Kost · 2012 | 2012 |
| Verspringen | 4,22 | Wouter Miedema · 1985 | 1985 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 30 m | 5,71 | Paulien Vrancke · 2012 | 2012 |
| 35 m | 6,6h | Marieke Lammers · 1991 | 1991 |
| 40 m | 7,05 | Lenneke van Dijk · 2013 | 2013 |
| 600 m | 2:10,86 | Sabine Struik · 2016 | 2016 |
| 1000 m | 4:17,85 | Julia Kroeze · 2007 | 2007 |
| Kogel stoten | 6,39 | Noortje Meijer · 1994 | 1994 |
| Balstoten (2kg) | 4,69 | Sabine Struik · 2015 | 2015 |
| Hoog springen | 1,15 | Sabine Struik · 2016 | 2016 |
| Verspringen | 3,19 | Lenneke van Dijk · 2013 | 2013 |
U9
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 35 m | 7,50 | Jort Betten · 1992 | 1992 |
| 40 m | 7,50 | Colin Rengers · 2005 | 2005 |
| 600 m | 2:18,72 | Jisry Hof · 2000 | 2000 |
| 1000 m | 5:02,09 | Stefan de Jonge · 1996 | 1996 |
| Kogel stoten | 6,68 | Jisry Hof · 2000 | 2000 |
| Balstoten (2kg) | 5,54 | Thorsten Zuidema · 2016 | 2016 |
| Vortex | 7,09 | Joep van Ruiten · 2017 | 2017 |
| Hoog springen | 0,95 | Colin Rengers · 2005 | 2005 |
| Verspringen | 3,06 | Stefan Hofstede · 2000 | 2000 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 35 m | 7,5 | Wieke Betten · 1992 | 1992 |
| 40 m | 7,60 | Puck Voors · 2016 | 2016 |
| 50 m | 8,6 | Marinka de Niet · 1991 | 1991 |
| 600 m | 2:23,32 | Puck Voors · 2017 | 2017 |
| 1000 m | 4:04,75 | Paulien Vrancke · 2012 | 2012 |
| Kogel stoten | 6,39 | Noortje Meijer · 1994 | 1994 |
| Balstoten (2kg) | 4,69 | Sabine Struik · 2015 | 2015 |
| Vortex | 13,54 | Puck Voors · 2017 | 2017 |
| Hoog springen | 1,00 | Puck Voors · 2017 | 2017 |
| Verspringen | 2,63 | Anne Deiman · 1999 | 1999 |
U8
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 8,31 | Thorsten Zuidema · 2017 | 2017 |
| 600 m | 2:45,45 | Thorsten Zuidema · 2017 | 2017 |
| Balstoten (2kg) | 5,54 | Thorsten Zuidema · 2016 | 2016 |
| Vortex | 7,91 | Thorsten Zuidema · 2017 | 2017 |
| Hoog springen | 0,85 | Thorsten Zuidema · 2017 | 2017 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 40 m | 7,60 | Puck Voors · 2016 | 2016 |
| 600 m | 2:27,61 | Puck Voors · 2016 | 2016 |
| Balstoten (2kg) | 2,89 | Elodie Luchies · 2014 | 2014 |
| Vortex | 5,28 | Lian Gelen · 2017 | 2017 |
| Hoog springen | 0,80 | Puck Voors · 2016 | 2016 |
| Verspringen | 2,33 | Puck Voors · 2016 | 2016 |
Tijden met een h op het einde zijn handgemeten (afwijking ± 0,2 s).