Geen records gevonden.
M-35
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 12,31 | Najim El Ajaji · 2013 | 2013 |
| 150 m | 20,67 | Henk Veldman · 2025 | 2025 |
| 200 m | 26,36 | Hans Geuzinge · 2013 | 2013 |
| 300 m | 44,87 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 400 m | 56,05 | Najim El Ajaji · 2014 | 2014 |
| 800 m | 2:10,36 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1000 m | 2:51,10 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 4:24,60 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1 Engelse mijl | 4:52,70 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 2000 m | 6:09,60 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 3000 m | 9:25,1h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 5000 m | 16:45,38 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 10000 m | 36:12,0 | Herman Sijbom · 1992 | 1992 |
| 400m Horden | 1:06,80 | Arthur Koreman · 1997 | 1997 |
| Discus | 39,96 | Tinus Katoen · 1990 | 1990 |
| Kogel stoten | 13,47 | Tinus Katoen · 1990 | 1990 |
| Kogel slingeren | 26,75 | Geert de Lange · 2018 | 2018 |
| Gewicht werpen | 8,83 | Geert de Lange · 2018 | 2018 |
| Speerwerpen | 39,60 | Vincent (800g) Heeres · 2024 | 2024 |
| Hoog springen | 1,65 | Bram Misker · 2018 | 2018 |
| Verspringen | 5,68 | Jack Lubberman · 2023 | 2023 |
| 3000m Steeplechase | 10:31,50 | Arthur Koreman · 1998 | 1998 |
| 4x100m | 53,11 | Robbert Eelen, Bram Misker, Vincent Heeres, Hans Geuzinge · 2018 | 2018 |
| 4x200m | 1:49,07 | Hans Geuzinge, Andre van Manen, Marcel Hofman, Najim El Ajaji · 2013 | 2013 |
| Zweedse estafette | 2:34,8 | Marcel Koopmans, Vincent Heeres, Jack Lubberman, Arjan Veldthuis · 2026 | 2026 |
| Werp5kamp | 2100 | Geert de Lange · 2018 | 2018 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 12,64 | Sonja Oost · 1995 | 1995 |
| 200 m | 25,99 | Sonja Oost · 1993 | 1993 |
| 400 m | 57,77 | Sonja Oost · 1995 | 1995 |
| 800 m | 2:26,3h | Anita Bosman · 2001 | 2001 |
| 1000 m | 3:30,9h | Jelly Fledderus · 2003 | 2003 |
| 1500 m | 5:05,05 | Hennie Veldhuis · 1991 | 1991 |
| 1 Engelse mijl | 5:38,9h | Hennie Veldhuis · 1991 | 1991 |
| 3000 m | 10:33,1h | Hennie Veldhuis · 1992 | 1992 |
| 5000 m | 18:46,11 | Hennie Veldhuis · 1990 | 1990 |
| 100m Horden | 18,16 | Ria van Steenpaal · 1991 | 1991 |
| Discus | 29,65 | Diana van Manen · 2013 | 2013 |
| Kogel stoten | 10,75 | Ria van Steenpaal · 1990 | 1990 |
| Kogel slingeren | 30,73 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 33,56 | Ria van Steenpaal · 1990 | 1990 |
| Hoog springen | 1,66 | Ria van Steenpaal · 1990 | 1990 |
| Verspringen | 4,95 | Ria van Steenpaal · 1990 | 1990 |
| 4x100m | 57,4h | Sonja Oost, Alie sloots, Ria van Steenpaal, Marietje de Groot · 1994 | 1994 |
M-40
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 12,35 | Najim El Ajaji · 2014 | 2014 |
| 150 m | 20,81 | Marcel Koopmans · 2025 | 2025 |
| 200 m | 26,36 | Hans Geuzinge · 2013 | 2013 |
| 300 m | 44,87 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 400 m | 56,05 | Najim El Ajaji · 2014 | 2014 |
| 800 m | 2:10,36 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1000 m | 2:51,1h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 4:24,60 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1 Engelse mijl | 4:52,7h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 2000 m | 6:09,6h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 3000 m | 9:25,1h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 5000 m | 16:45,38 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 10000 m | 36:12,0h | Herman Sijbom · 1992 | 1992 |
| 400m Horden | 1:06,08 | Arthur Koreman · 1997 | 1997 |
| Discus | 39,96 | Tinus Katoen · 1990 | 1990 |
| Kogel stoten | 13,47 | Tinus Katoen · 1990 | 1990 |
| Kogel slingeren | 25,24 | Geert de Lange · 2025 | 2025 |
| Gewicht werpen | 5,64 | André van Manen · 2011 | 2011 |
| Speerwerpen | 39,60 | Vincent (800g) Heeres · 2024 | 2024 |
| Hoog springen | 1,60 | Jack Lubberman · 2010 | 2010 |
| Verspringen | 5,68 | Jack Lubberman · 2022 | 2022 |
| 3000m Steeplechase | 10:31,50 | Arthur Koreman · 1998 | 1998 |
| 4x100m | 55,49 | Jack Lubberman, Vincent Heeres, Arjan Veldthuis, Marcel koopmans · 2026 | 2026 |
| Zweedse estafette | 2:34,8 | Marcel Koopmans, Vincent Heeres, Jack Lubberman, Arjan Veldthuis · 2026 | 2026 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 12,7h | Sonja Oost · 1997 | 1997 |
| 200 m | 26,51 | Sonja Oost · 2002 | 2002 |
| 400 m | 1:01,11 | Sonja Oost · 2002 | 2002 |
| 800 m | 2:30,37 | Anita Bosman · 2005 | 2005 |
| 3000 m | 11:15,4h | Hennie Veldhuis · 1995 | 1995 |
| 5000 m | 20:46,9h | Hennie Veldhuis · 1996 | 1996 |
| Discus | 29,65 | Diana van Manen · 2013 | 2013 |
| Kogel stoten | 10,36 | Ria van Steenpaal · 1997 | 1997 |
| Kogel slingeren | 30,73 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 24,81 | Diana van Manen · 2013 | 2013 |
| Verspringen | 4,46 | Ria van Steenpaal · 1996 | 1996 |
M-45
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 12,54 | Jack Lubberman · 2026 | 2026 |
| 150 m | 20,81 | Marcel Koopmans · 2025 | 2025 |
| 200 m | 27,20 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 300 m | 44,87 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 400 m | 61,74 | Hans Geuzinge · 2018 | 2018 |
| 800 m | 2:10,36 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1000 m | 2:51,1h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 4:24,60 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 1 Engelse mijl | 4:52,7h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 3000 m | 9:25,1h | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 5000 m | 16:45,38 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| Discus | 38,18 | Tinus Katoen · 1996 | 1996 |
| Kogel stoten | 11,91 | Tinus Katoen · 1996 | 1996 |
| Kogel slingeren | 24,31 | Geert de Lange · 2026 | 2026 |
| Gewicht werpen | 5,64 | André van Manen · 2011 | 2011 |
| Speerwerpen | 36,18 | Tinus Katoen · 1995 | 1995 |
| Hoog springen | 1,45 | André van Manen · 2010 | 2010 |
| Verspringen | 4,62 | Robert Eelen · 2018 | 2018 |
| 3000m Steeplechase | 10:39,52 | Arthur Koreman · 1999 | 1999 |
| 4x100m | 55,49 | Jack Lubberman, Vincent Heeres, Arjan Veldthuis, Marcel koopmans · 2026 | 2026 |
| Zweedse estafette | 2:34,8 | Marcel Koopmans, Vincent Heeres, Jack Lubberman, Arjan Veldthuis · 2026 | 2026 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 13,05 | Sonja Oost · 2002 | 2002 |
| 200 m | 26,51 | Sonja Oost · 2002 | 2002 |
| 400 m | 1:01,11 | Sonja Oost · 2002 | 2002 |
| 800 m | 2:38,34 | Alie Sloots · 1994 | 1994 |
| 3000 m | 11:15,4h | Hennie Veldhuis · 1995 | 1995 |
| 5000 m | 20:46,9h | Hennie Veldhuis · 1996 | 1996 |
| Discus | 29,65 | Diana van Manen · 2013 | 2013 |
| Kogel stoten | 8,77 | Diana van Manen · 2013 | 2013 |
| Kogel slingeren | 30,73 | Diana van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 24,81 | Diana van Manen · 2013 | 2013 |
M-50
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 13,35 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 150 m | 20,81 | Marcel Koopmans · 2025 | 2025 |
| 200 m | 27,20 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 300 m | 44,87 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 400 m | 1:00,56 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 800 m | 2:30,85 | Johan Lek · 2017 | 2017 |
| 1000 m | 3:19,40 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 1500 m | 5:29,1h | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| 3000 m | 11:05,6h | Michel Eekhof · 2017 | 2017 |
| 5000 m | 18:39,12 | Johan Lek · 2017 | 2017 |
| Discus | 25,42 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| Kogel stoten | 8,97 | Marcel Koopmans · 2026 | 2026 |
| Kogel slingeren | 20,29 | André van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 23,56 | André van Manen · 2014 | 2014 |
| Hoog springen | 1,35 | André van Manen · 2013 | 2013 |
| Verspringen | 4,09 | André van Manen · 2017 | 2017 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 13,99 | Sonja Oost · 2012 | 2012 |
| 200 m | 29,24 | Sonja Oost · 2007 | 2007 |
| 400 m | 1:06,36 | Sonja Oost · 2012 | 2012 |
M-55
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 14,88 | Ferdinand Hemme · 2022 | 2022 |
| 150 m | 23,52 | Ferdinand Hemme · 2018 | 2018 |
| 200 m | 32,07 | Ferdinand Hemme · 2022 | 2022 |
| 300 m | 51,83 | Ferdinand Hemme · 2018 | 2018 |
| 400 m | 1:13,30 | Hein Wieringa · 2006 | 2006 |
| 800 m | 2:59,30 | Ferdinand Hemme · 2018 | 2018 |
| 3000 m | 11:05,6h | Michel Eekhof · 2017 | 2017 |
| 5000 m | 19:03,3h | Egbert Zijlstra · 2016 | 2016 |
| Discus | 23,43 | Ferdinand Hemme · 2018 | 2018 |
| Kogel stoten | 6,46 | Ferdinand Hemme · 2017 | 2017 |
| Speerwerpen | 18,62 | Ferdinand Hemme · 2018 | 2018 |
| Verspringen | 3,48 | Harm Hendriks · 2005 | 2005 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 13,99 | Sonja Oost · 2012 | 2012 |
| 200 m | 29,44 | Sonja Oost · 2012 | 2012 |
| 400 m | 1:06,36 | Sonja Oost · 2012 | 2012 |
M-60
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 100 m | 14,88 | Ferdinand Hemme · 2022 | 2022 |
| 200 m | 32,07 | Ferdinand Hemme · 2022 | 2022 |
| 400 m | 1:13,30 | Hein Wieringa · 2006 | 2006 |
| 800 m | 3:03,77 | Harm Hendriks · 2005 | 2005 |
| 3000 m | 11:05,6h | Michel Eekhof · 2017 | 2017 |
| 5000 m | 19:03,3h | Egbert Zijlstra · 2016 | 2016 |
| Discus | 27,72 | Ferdinand Hemme · 2022 | 2022 |
| Kogel stoten | 7,91 | Ferdinand Hemme · 2021 | 2021 |
| Speerwerpen | 20,51 | Ferdinand Hemme · 2022 | 2022 |
| Verspringen | 3,48 | Harm Hendriks · 2005 | 2005 |
Vrouwen
Nog geen records.
M-65
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 400 m | 1:16,10 | Jo Eilering · 1997 | 1997 |
| 3000 m | 13:10,07 | Egbert Zijlstra · 2025 | 2025 |
| 5000 m | 19:03,3h | Egbert Zijlstra · 2016 | 2016 |
Vrouwen
Nog geen records.
M-70
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 3000 m | 13:10,07 | Egbert Zijlstra · 2025 | 2025 |
| 5000 m | 19:58,37 | Egbert Zijlstra · 2022 | 2022 |
| 10000 m | 39:19,35 | Egbert Zijlstra · 2022 | 2022 |
Vrouwen
Nog geen records.
M-75
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
| 3000 m | 13:10,07 | Egbert Zijlstra · 2025 | 2025 |
Vrouwen
Nog geen records.
Tijden met een h op het einde zijn handgemeten (afwijking ± 0,2 s).