Geen records gevonden.
Senioren
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,90 | Bram Kempkens · 2005 | 2005 |
| 200 m | 21,73 | Bram Kempkens · 2003 | 2003 |
| 300 m | 35,35 | Bram Kempkens · 2007 | 2007 |
| 400 m | 47,5h | Bram Kempkens · 2003 | 2003 |
| 800 m | 1:52,31 | Stefan Wessel · 2010 | 2010 |
| 1000 m | 2:25,30 | Stefan Wessel · 2011 | 2011 |
| 1500 m | 3:47,08 | Stefan Wessel · 2011 | 2011 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 4:31,8h | Martin Lunenborg · 2009 | 2009 |
| 2000 m | 5:35,3h | Niels de Rijk · 2012 | 2012 |
| 3000 m | 8:26,70 | Stefan Wessel · 2010 | 2010 |
| 5000 m | 15:04,5h | Heije Wever · 1982 | 1982 |
| 10000 m | 31:58,7h | Heije Wever · 1981 | 1981 |
| 110m Horden | 13,94 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| 200m Horden | 23,20 | Bram Kempkens · 2002 | 2002 |
| 400m Horden | 50,62 | Bram Kempkens · 2005 | 2005 |
| Discus | 53,28 | Kees Koch · 1971 | 1971 |
| Kogel stoten | 14,85 | Kees Koch · 1971 | 1971 |
| Kogel slingeren | 30,32 | Jasper van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 79,92 | Mart ten Berge · 2018 | 2018 |
| Hoogspringen | 2,14 | Casper Oosterhof · 1993 | 1993 |
| Poolstok hoogspringen | 4,05 | Martijn Kempkens · 1996 | 1996 |
| Verspringen | 7,22 | Bram Kempkens · 1999 | 1999 |
| Hink Stap Sprong | 13,80 | Henk Jan Gebben · 1984 | 1984 |
| 3000m Steeplechase | 9:34,4h | Lammert Alting · 1981 | 1981 |
| 4x100m | 43,40 | Martijn Kempkens, Wander Pal, Bram Kempkens, Jack Lubberman · 1998 | 1998 |
| 4x200m | 1:48,06 | Jacob Bakker, Mathijs Stellingwerf, Sander Dijkstra, Cas Kapelle · 2016 | 2016 |
| 4x400m | 3:17,77 | Bram Kempkens, Ron Kuper, Chris Misker, Jack Lubberman · 2003 | 2003 |
| 4x800m | 8:46,71 | Stan Heijnen, Thomas Alberts, Joe Tielen, Wout koops van 't Jagt · 2016 | 2016 |
| Zweedse estafette | 1:55,5h | Bram Kempkens, Ron Kuper, Chris Misker, Jack Lubberman · 2002 | 2002 |
| 10 Kamp | 6683 | Daan Meijer · 2005 | 2005 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,8h | Hillie de Lange · 1967 | 1967 |
| 150 m | 17,73 | Annemarie Schulte · 2007 | 2007 |
| 200 m | 24,30 | Annemarie Schulte · 2008 | 2008 |
| 300 m | 37,86 | Annemarie Schulte · 2008 | 2008 |
| 400 m | 52,96 | Annemarie Schulte · 2008 | 2008 |
| 800 m | 2:08,77 | Annemarie Schulte · 2007 | 2007 |
| 1000 m | 3:04,07 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 4:30,39 | Marieke Falkman · 2007 | 2007 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 5:33,3h | Anita Bosman · 1999 | 1999 |
| 3000 m | 9:29,84 | Marieke Falkman · 2007 | 2007 |
| 5000 m | 16:34,23 | Marieke Falkman · 2007 | 2007 |
| 100m Horden | 14,1h | Hillie de Lange · 1971 | 1971 |
| 400m Horden | 61,53 | Monique van der Ktogt · 1988 | 1988 |
| Discus | 40,97 | Mariska Hendriks · 2004 | 2004 |
| Kogel stoten | 13,38 | Thera Naber · 1996 | 1996 |
| Kogel slingeren | 35,47 | Lisanne van Manen · 2013 | 2013 |
| Speerwerpen | 53,21 | Danien ten Berge · 2018 | 2018 |
| Hoogspringen | 1,87 | Ria Ahlers · 1976 | 1976 |
| Poolstok hoogspringen | 2,50 | Jessica Keizer · 2007 | 2007 |
| Verspringen | 5,93 | Hillie de Lange · 1971 | 1971 |
| Hink Stap Sprong | 11,48 | Linda Boerma · 2006 | 2006 |
| 3000m Steeplechase | 13:34,29 | Meyke Scholman · 2016 | 2016 |
| 4x100m | 49,33 | Linda Boerma, Jessica Keizer, José Keizer, Pauline Zwart · 2007 | 2007 |
| 4x200m | 1:57,41 | Bea Angelique, Cyrille Vekuyl, Marja Huizing, Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| 4x400m | 3:55,08 | Annemarie Schulte, José Becker, Jessica Keizer, Linda Boerma · 2007 | 2007 |
| 4x800m | 10:56,40 | Cyrille Vekuyl, Bea Angelique, Meyke Scholman, Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| Zweedse estafette | 2:15,8h | José Becker, Linda Boerma, Annemarie Schulte, Jessica Keizer · 2005 | 2005 |
| 7 Kamp | 5239 | Hendrike Schut · 1990 | 1990 |
U20
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,02 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| 150 m | 16,64 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| 200 m | 22,24 | Chris Misker · 2002 | 2002 |
| 300 m | 38,36 | Sander Koops · 2015 | 2015 |
| 400 m | 48,54 | Chris Misker · 2002 | 2002 |
| 800 m | 1:53,83 | Ron Kuper · 2002 | 2002 |
| 1000 m | 2:32,95 | Ron Kuper · 2001 | 2001 |
| 1500 m | 4:04,64 | Sjoerd van der Graaf · 1996 | 1996 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 4:31,8h | Martin Lunenborg · 2009 | 2009 |
| 3000 m | 8:52,4h | Marian Stewecki · 1975 | 1975 |
| 5000 m | 15:56,71 | Gerben Tiekstra · 2010 | 2010 |
| 110m Horden | 13,94 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| 200m Horden | 24,67 | Sander Koops · 2018 | 2018 |
| 400m Horden | 54,94 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| Discus | 46,51 | Daan Meijer · 2000 | 2000 |
| Kogel stoten | 14,84 | Marcel Tol · 1983 | 1983 |
| Kogel slingeren | 30,32 | Jasper van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 67,20 | Roelof Geerstema · 1986 | 1986 |
| Hoogspringen | 2,14 | Casper Oosterhof · 1993 | 1993 |
| Poolstok hoogspringen | 3,90 | Mark van Zijtveld · 1983 | 1983 |
| Verspringen | 6,93 | Hans Teunis · 1986 | 1986 |
| Hink Stap Sprong | 13,80 | Henk Jan Gebben · 1984 | 1984 |
| 2000m Steeplechase | 6:47,62 | Robbert Smit · 1983 | 1983 |
| 3000m Steeplechase | 13;30,23 | Jasper van Manen · 2015 | 2015 |
| 4x100m | 44,0h | Bram Kempkens, Alex van Steenpaal, Wander Pal, Jack Lubberman · 1997 | 1997 |
| 4x200m | 1:48,06 | Jacob Bakker, Mathijs Stellingwerf, Sander Dijkstra, Cas Kapelle · 2016 | 2016 |
| 4x400m | 3:25,53 | Martijn Kempkens, ?, ?, ? · 1994 | 1994 |
| 4x800m | 8:46,71 | Stan Heijnen, Thomas Alberts, Joe Tielen, Wout koops van 't Jagt · 2016 | 2016 |
| Zweedse estafette | 2:16,55 | Mark de Jong, Sander Koops, Stan Heijnen, Jasper van Manen · 2015 | 2015 |
| 10 Kamp | 6374 | Martijn Kempkens · 1994 | 1994 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 12,31 | Annemarie Schulte · 2004 | 2004 |
| 150 m | 19,19 | Annemarie Schulte · 2000 | 2000 |
| 200 m | 24,68 | Annemarie Schulte · 2003 | 2003 |
| 300 m | 44,70 | Marinde van Dis · 2014 | 2014 |
| 400 m | 53,67 | Annemarie Schulte · 2004 | 2004 |
| 800 m | 2:13,62 | Kim de Groote · 2009 | 2009 |
| 1000 m | 3:04,07 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 4:32,89 | Marieke Falkman · 2006 | 2006 |
| 3000 m | 9:49,2h | Marieke Falkman · 2006 | 2006 |
| 5000 m | 17:33,42 | Marieke Falkman · 2006 | 2006 |
| 100m Horden | 14,66 | Hendrike Schut · 1990 | 1990 |
| 400m Horden | 63,40h | Helen Conijn · 1985 | 1985 |
| Discus | 38,12 | Mariska Hendriks · 1999 | 1999 |
| Kogel stoten | 12,37 | Thera Naber · 1991 | 1991 |
| Kogel slingeren | 35,47 | Lisanne van Manen · 2013 | 2013 |
| Speerwerpen | 41,56 | Danien ten Berge · 2011 | 2011 |
| Hoogspringen | 1,82 | Ra Ahlers · 1882 | 1882 |
| Poolstok hoogspringen | 2,40 | Iris Boonstra · 2008 | 2008 |
| Verspringen | 5,82 | Ra Ahlers · 1972 | 1972 |
| Hink Stap Sprong | 11,48 | Linda Boerma · 2006 | 2006 |
| 3000m Steeplechase | 13:34,29 | Meyke Scholman · 2016 | 2016 |
| 4x100m | 49,65 | Annemarie Schulte, Linda Boerma, Marieke de Rijk, Jessica Keizer · 2004 | 2004 |
| 4x200m | 1:57,41 | Bea Angelique, Cyrille Vekuyl, Marja Huizing, Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| 4x400m | 4:41,43 | Maaike Bos, Eva Doek, Fien Visser, Nienke Veldthuis · 2026 | 2026 |
| 4x800m | 10:56,40 | Cyrille Vekuyl, Bea Angelique, Meyke Scholman, Lisanne van Manen · 2014 | 2014 |
| Zweedse estafette | 2:27,84 | Bea Angelique, Marinda van Dis, Carmen Bruins, Lisa Withagen · 2015 | 2015 |
| 7 Kamp | 5239 | Hendrike Schut · 1990 | 1990 |
U18
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,13 | Bernie Stanneveld · 1990 | 1990 |
| 150 m | 17,36 | D'Sean Holaman · 2018 | 2018 |
| 200 m | 22,80 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| 300 m | 38,36 | Sander Koops · 2015 | 2015 |
| 400 m | 49,55 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| 800 m | 1:55,52 | Jaap Gunter · 1983 | 1983 |
| 1000 m | 2:40,71 | Jasper Lubbers · 2013 | 2013 |
| 1500 m | 4:11,95 | Sjoerd van der Schaaf · 1995 | 1995 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 4:32,8h | Jaap Gunter · 1983 | 1983 |
| 3000 m | 9:27,7h | Bert Beugel · 1987 | 1987 |
| 5000 m | 19:18,85 | Bart van Adrichem · 2015 | 2015 |
| 110m Horden | 14,36 | Sander Koops · 2016 | 2016 |
| 300m Horden | 40,4h | Peter Wessel · 1982 | 1982 |
| 400m Horden | 54,94 | Chris Misker · 2000 | 2000 |
| Discus | 46,51 | Daan Meijer · 2000 | 2000 |
| Kogel stoten | 15,48 | Andre Geerstema · 1987 | 1987 |
| Kogel slingeren | 30,32 | Jasper van Manen · 2014 | 2014 |
| Speerwerpen | 63,44 | Mart ten Berge · 2007 | 2007 |
| Hoogspringen | 1,98 | Casper Oosterhof · 1991 | 1991 |
| Poolstok hoogspringen | 3,65 | Casper Oosterhof · 1991 | 1991 |
| Verspringen | 6,76 | Bernie Stanneveld · 1989 | 1989 |
| Hink Stap Sprong | 13,65 | Sander Koops · 2016 | 2016 |
| 1500m Steeplechase | 4:47,3h | Robert Smit · 1983 | 1983 |
| 2000m Steeplechase | 7:15,52 | Thomas Bos · 2026 | 2026 |
| 4x100m | 44,5h | Daan Meijer, Ron Kuper, Chris Misker, René Vos · 2000 | 2000 |
| 4x200m | 1:48,04 | Sander Koops, Jacob Bakker, Cas Kapelle, Max ter Waarbeek · 2015 | 2015 |
| 4x400m | 3:40,61 | Stijn van Niejenhuis, Sem Vennik, Milan Krul, Thomas Bos · 2026 | 2026 |
| 4x800m | 9:23,61 | Bart van Adrichem, Mark de Jong, Marten Geuzinge, Joe Tielen · 2015 | 2015 |
| Zweedse estafette | 2:17,38 | Thomas Albersa, Sander Dijkstr, Cas Kapelle, Matthijs Stellingwerf · 2016 | 2016 |
| 9 Kamp | 5273 | Wiljam Moes · 1984 | 1984 |
| 10 Kamp | 3615 | Jasper van Manen · 2014 | 2014 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 12,63 | Annemarie Schulte · 2002 | 2002 |
| 150 m | 19,19 | Annemarie Schulte · 2000 | 2000 |
| 200 m | 25,53 | Annemarie Schulte · 2002 | 2002 |
| 300 m | 44,70 | Marinde van Dis · 2014 | 2014 |
| 400 m | 55,78 | Annemarie Schulte · 2002 | 2002 |
| 800 m | 2:13,62 | Kim de Groote · 1999 | 1999 |
| 1000 m | 3:04,07 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 4:53,21 | Marieke Falkman · 2004 | 2004 |
| 3000 m | 11:58,51 | Meyke Scholman · 2014 | 2014 |
| 100m Horden | 14,72 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
| 200m Horden | 33,48 | Kira Hendriks · 2018 | 2018 |
| 300m Horden | 45,1h | Helen Conijn · 1983 | 1983 |
| 400m Horden | 1:12,17 | Bea Angelique Timmer · 2015 | 2015 |
| Discus | 34,64 | Mariska Hendriks · 1996 | 1996 |
| Kogel stoten | 14,06 | Thera Naber · 1989 | 1989 |
| Kogel slingeren | 38,74 | Lisanne van Manen · 2012 | 2012 |
| Speerwerpen | 38,02 | Danien (600g) ten Berge · 2009 | 2009 |
| Hoogspringen | 1,80 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
| Poolstok hoogspringen | 2,40 | Iris Boonstra · 2008 | 2008 |
| Verspringen | 5,63 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
| Hink Stap Sprong | 11,10 | José Becker · 2000 | 2000 |
| 2000m Steeplechase | 9:04,06 | Maaike Bos · 2026 | 2026 |
| 4x100m | 50,1h | Kristel de Groote, Hentriette Jansen, Jessica Keizer, Annemarie Schulte · 2000 | 2000 |
| 4x200m | 1:49,72 | Marinda van Dis, Carmen Bruins, Lisa Withagen, Bea Angelique · 2015 | 2015 |
| 4x400m | 4:41,43 | Maaike Bos, Eva Doek, Fien Visser, Nienke Veldthuis · 2026 | 2026 |
| 4x800m | 11:06,39 | Annet Fledderus, Meyke Scholman, Julia van Huizen, Bente Scholman · 2015 | 2015 |
| Zweedse estafette | 2:27,84 | Bea Angelique, Marinda van Dis, Carmen Bruins, Lisa Withagen · 2015 | 2015 |
| 7 Kamp | 4949 | Hendrike Schut · 1989 | 1989 |
U16
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,76 | D'Sean Holaman · 2017 | 2017 |
| 150 m | 17,50 | D'Sean Holaman · 2017 | 2017 |
| 200 m | 24,3h | Chris Misker · 1998 | 1998 |
| 300 m | 38,67 | D'Sean Holaman · 2017 | 2017 |
| 400 m | 56,24 | Thomas Bos · 2025 | 2025 |
| 800 m | 1:59,6h | Jaap Gunter · 1981 | 1981 |
| 1000 m | 2;46,3h | Gerard Cornelissen · 1986 | 1986 |
| 1500 m | 4:18,1h | Jaap Gunter · 1981 | 1981 |
| 3000 m | 10:56,28 | Jim Verhagen · 2026 | 2026 |
| 5000 m | 19:39,80 | Jim Verhagen · 2026 | 2026 |
| 100m Horden | 14,20 | D'Sean Holaman · 2017 | 2017 |
| 300m Horden | 40,90 | Chris Misker · 1998 | 1998 |
| Discus | 41,88 | Ralf Themme · 2002 | 2002 |
| Kogel stoten | 14,18 | Harald Peter Bust · 2007 | 2007 |
| Kogel slingeren | 25,44 | Jasper van Manen · 2012 | 2012 |
| Speerwerpen | 55,56 | Mart ten Berge · 2006 | 2006 |
| Hoogspringen | 1,86 | Wiljan Moes · 1982 | 1982 |
| Poolstok hoogspringen | 2,60 | Hans Teunis · 1981 | 1981 |
| Verspringen | 6,25 | D'Sean Holaman · 2017 | 2017 |
| 4x100m | 47,2h | Gerald Cornelissen, ?, ?, ?, ? · 1986 | 1986 |
| 4x800m | 9:59,47 | Joe Tielen, Bas van Prooijen, Mark de Jong, Jacob Bakker · 2013 | 2013 |
| Zweedse estafette | 2:22,77 | Joe Tielen, Lars de Jong, Sander Koops, Cas Kapelle · 2014 | 2014 |
| 8 Kamp | 5573 | Wiljam Moes · 1982 | 1982 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 80 m | 10,31 | Marloes Zacharias · 1995 | 1995 |
| 150 m | 19,19 | Annemarie Schulte · 2000 | 2000 |
| 300 m | 44,70 | Marinde van Dis · 2014 | 2014 |
| 600 m | 1:38,6h | Hendrike Schut · 1986 | 1986 |
| 800 m | 2:20,39 | Annet Fledderus · 2015 | 2015 |
| 1000 m | 3:04,07 | Annemarie Schulte · 1999 | 1999 |
| 1500 m | 5:21,2h | Judit Visser · 2000 | 2000 |
| 80m Horden | 12,20h | Hendrike Schut · 1986 | 1986 |
| 200m Horden | 33,48 | Kira Hendriks · 2018 | 2018 |
| 300m Horden | 46,39 | Hendrike Schut · 1986 | 1986 |
| Discus | 30,49 | Julia Bogerman · 2025 | 2025 |
| Kogel stoten | 12,76 | Thera Naber · 1986 | 1986 |
| Kogel slingeren | 34,13 | Lisanne van Manen · 2010 | 2010 |
| Speerwerpen | 32,53 | Danien (600g) ten Berge · 2007 | 2007 |
| Hoogspringen | 1,75 | Hendrike Schut · 1987 | 1987 |
| Poolstok hoogspringen | 2,00 | Kira Hendriks · 2018 | 2018 |
| Verspringen | 5,20 | Linda Boerma · 2002 | 2002 |
| 4x80m | 41,05 | Annemarie Schulte, Evelien Runge, Ilse Roos, Jessica Keizer · 2000 | 2000 |
| 4x800m | 10:39,19 | Marinde van Dis, Annet Fledderus, Meyke Scholman, Anina van Dis · 2013 | 2013 |
| Zweedse estafette | 2:36,51 | Marinde van Dis, Marielle Lek, Julia van Huizen, Lisa Withagen · 2014 | 2014 |
| 7 Kamp | 4139 | Hendrike Schut · 1986 | 1986 |
U14
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 80 m | 10,20 | Sander Koops · 2012 | 2012 |
| 200 m | 32,65 | Stijn Weekamp · 2017 | 2017 |
| 600 m | 1:36,63 | D'Sean Holaman · 2015 | 2015 |
| 1000 m | 2:53,6h | Jaap Gunter · 1979 | 1979 |
| 80m Horden | 12,97 | Joe Tielen · 2013 | 2013 |
| Discus | 33,06 | Ralf Temme · 2000 | 2000 |
| Kogel stoten | 12,78 | Ralf Temme · 2000 | 2000 |
| Bal werpen | 46,50 | Ronald Oosting · 1982 | 1982 |
| Speerwerpen | 44,70 | Tim ten Berge · 2003 | 2003 |
| Hoogspringen | 1,65 | Harald Peter Bust · 2005 | 2005 |
| Verspringen | 5,40 | Harry Schonewille · 1979 | 1979 |
| 4x80m | 42,43 | Sander Koops, Mark de Jong, Lars de Jong, Marten Guezinge · 2012 | 2012 |
| 4x600m | 7:48,50 | Arjan Heijnen, Mark de Jong, Lars de Jong, Marten Guezinge · 2012 | 2012 |
| Zweedse estafette | 2:44,23 | Arjan Heijnen, Mark de Jong, Lars de Jong, Sander Koops · 2012 | 2012 |
| 7 Kamp | 4046 | Harald Peter Bust · 2005 | 2005 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8,2h | Esher van der Zwaag · 1991 | 1991 |
| 150 m | 21,7h | Krisel de Groote · 1997 | 1997 |
| 200 m | 34,64 | Isis Hozee · 2017 | 2017 |
| 300 m | 46,08 | Niki Knevel · 2025 | 2025 |
| 600 m | 1:43,35 | Marinda van Dis · 2012 | 2012 |
| 1000 m | 3:14,9h | Annemarie Schulte · 1998 | 1998 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 5:49,8h | Annet Fledderus · 2013 | 2013 |
| 60m Horden (0,53) | 10,07 | Sarah van Beilen · 2015 | 2015 |
| 300m Horden | 57,34 | Sarah van Beilen · 2014 | 2014 |
| Discus | 30,49 | Julia Bogerman · 2025 | 2025 |
| Kogel stoten | 12,52 | Julia Bogerman · 2025 | 2025 |
| Kogel slingeren | 18,27 | Julia Bogerman · 2025 | 2025 |
| Speerwerpen | 32,74 | Sabine Struik · 2019 | 2019 |
| Hoogspringen | 1,68 | Hendrike Schut · 1985 | 1985 |
| Verspringen | 5,05 | Esher van der Zwaag · 1991 | 1991 |
| 4x60m | 32,73 | Lotte Lubberman, Niki Knevel, Lisa Withagen, Bente Scholman · 2025 | 2025 |
| 4x600m | 7:47,46 | Marinde van Dis, Julia van Huizen, Anouk Zwiggelaar, Saar Steenge · 2012 | 2012 |
| Zweedse estafette | 2:38,49 | Marinde van Dis, Julia van Huizen, Annet Fledderus, Bente Scholman · 2012 | 2012 |
| 6 Kamp | 3280 | Sarah van Beilen · 2015 | 2015 |
U12
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8,5h | Gerard Cornelissen · 1982 | 1982 |
| 400 m | 1:12,35 | Thijn Fictorie · 2025 | 2025 |
| 600 m | 1:55,0h | Stijn Bogerman · 2024 | 2024 |
| 800 m | 2:47,5h | Stijn Bogerman · 2024 | 2024 |
| 1000 m | 3:21,70 | Stijn Bogerman · 2024 | 2024 |
| 1500 m | 5:36,3h | Stijn Bogerman · 2024 | 2024 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 5;46,0h | Stijn Bogerman · 2024 | 2024 |
| 60m Horden (0,53) | 12,17 | Jesper Kost · 2013 | 2013 |
| Kogel stoten | 9,56 | Ralf Temme · 1998 | 1998 |
| Kogel slingeren | 8,17 | Ralf Themme · 1995 | 1995 |
| Bal werpen | 49,50 | Hans Teunis · 1978 | 1978 |
| Vortex | 36,00 | Miro Wang · 2025 | 2025 |
| M-Bal | 7,40 | Stijn Bogerman · 2023 | 2023 |
| Hoogspringen | 1,40 | Hans Teunis · 1978 | 1978 |
| Verspringen | 4,56 | Chris Misker · 1994 | 1994 |
| 4x40m | 27,41 | Lars de Rijk, Jacco Rohling, ?, ? · 2003 | 2003 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8,7h | Marloes Zacharias · 1991 | 1991 |
| 600 m | 1:55,3h | Marinda van Dis · 2010 | 2010 |
| 800 m | 2:55,36 | Paulien Vrancke · 2013 | 2013 |
| 1000 m | 3:20,38 | Malika Osman · 2026 | 2026 |
| 60m Horden (0,53) | 11,47 | Sarah van Beilen · 2013 | 2013 |
| Kogel stoten | 9,39 | Julia Bogerman · 2025 | 2025 |
| Bal werpen | 33,65 | Donna Waidijk · 2004 | 2004 |
| Vortex | 34,00 | Sabine Struik · 2018 | 2018 |
| Hoogspringen | 1,40 | Marianne Eerenstein · 2001 | 2001 |
| Verspringen | 4,09 | Mariska Maatje · 2001 | 2001 |
| 4x60m | 37,53 | Chantal Groothedde, ?, ?, ? · 2004 | 2004 |
U10
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 40 m | 6,3h | Chris Misker · 1992 | 1992 |
| 600 m | 2:00,72 | Stijn Bogerman · 2023 | 2023 |
| 800 m | 2:55,90 | Stijn Bogerman · 2023 | 2023 |
| 1000 m | 3:23,27 | Luka Veldman · 2026 | 2026 |
| 1 Engelse mijl (1609 m) | 6:01,40 | Stijn Bogerman · 2023 | 2023 |
| Kogel stoten | 8,17 | Ralf Themme · 1995 | 1995 |
| Bal werpen | 39,17 | Mart ten Berge · 2000 | 2000 |
| Vortex | 36,00 | Miro Wang · 2025 | 2025 |
| M-Bal | 7,40 | Stijn Bogerman · 2023 | 2023 |
| Hoogspringen | 1,15 | Tim Siekman · 1999 | 1999 |
| Verspringen | 3,86 | Emiel Flart · 1995 | 1995 |
| 4x40m | 27,41 | Lars de Rijk, Jacco Rohling, ?, ? · 2003 | 2003 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 40 m | 6,71 | Jill Scherpen · 2025 | 2025 |
| 600 m | 1:59,89 | Malika Osmna · 2025 | 2025 |
| 800 m | 2:55,36 | Paulien Vrancke · 2013 | 2013 |
| 1000 m | 3:39,95 | Malika Osmna · 2025 | 2025 |
| Kogel stoten | 6,10 | Paulien Vrancke · 2012 | 2012 |
| Bal werpen | 23,89 | Donna Waidijk · 2002 | 2002 |
| Hoogspringen | 1,15 | Marije Cornelissen · 1983 | 1983 |
| Verspringen | 3,82 | Sabine Struik · 2016 | 2016 |
| 4x40m | 29,86 | Zoe Hendriks, Chantal Groothedde, Caroline de Vries, Saane Stokman · 2003 | 2003 |
U9
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 40 m | 6,80 | Beeke Beeksma · 2006 | 2006 |
| 600 m | 2:02,12 | Luka Veldman · 2025 | 2025 |
| 1000 m | 3:51,12 | Luka Veldman · 2025 | 2025 |
| Kogel stoten | 8,17 | Ralf Themme · 1995 | 1995 |
| Bal werpen | 34,06 | Colin Rengers · 2005 | 2005 |
| Vortex | 15,00 | Oscar Wang · 2025 | 2025 |
| Hoogspringen | 1,10 | Beeke Beeksma · 2006 | 2006 |
| Verspringen | 3,41 | Stefan Hofstede · 2000 | 2000 |
| 4x40m | 30,0h | Karel Botterman, Colin Rengers, Pim Verboeket, Max Klaver · 2005 | 2005 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 40 m | 7,00 | Julia Kroezen · 2006 | 2006 |
| 600 m | 2:10,66 | Sabine Struik · 2015 | 2015 |
| 1000 m | 4:10,03 | Paulien Vrancke · 2011 | 2011 |
| Kogel stoten | 6,10 | Paulien Vrancke · 2012 | 2012 |
| Bal werpen | 18,27 | Marja Huizing · 2006 | 2006 |
| Hoogspringen | 1,05 | Mirjam Stellingwerf · 2004 | 2004 |
| Verspringen | 3,11 | Mirjam Stellingwerf · 2004 | 2004 |
U8
Mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 40 m | 7,40 | Oscar Wang · 2025 | 2025 |
| 600 m | 2:13,58 | Luka Veldman · 2024 | 2024 |
| Kogel stoten | 4,12 | Aris Remmerde · 2013 | 2013 |
| Bal werpen | 15,01 | Aris Remmerde · 2013 | 2013 |
| Vortex | 15,00 | Oscar Wang · 2025 | 2025 |
| Hoogspringen | 0,95 | Thijmen Misker · 2018 | 2018 |
| Verspringen | 3,02 | Oscar Wang · 2025 | 2025 |
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|---|
| 40 m | 7,73 | Paulien Vrancke · 2011 | 2011 |
| 600 m | 2:18,17 | Paulien Vrancke · 2011 | 2011 |
| 1000 m | 4:10,03 | Paulien Vrancke · 2011 | 2011 |
| Bal werpen | 12,17 | Paulien Vrancke · 2011 | 2011 |
| Hoogspringen | 0,85 | Britte Zuidema · 2014 | 2014 |
| Verspringen | 2,61 | Sabine Struik · 2014 | 2014 |
Tijden met een h op het einde zijn handgemeten (afwijking ± 0,2 s).
